• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Aprašymas

Pavasario sėjos sparta priklauso nuo tinkamo dirvos paruošimo. Akėčių KRASNIANKA ZG pagalba galima išdirbti arimus labai ankstyvą pavasarį ir stebėti teigiamą poveikį. Dirvos paviršiuje nesusidaro pluta net nuo gausaus lietaus. Tolygiai ir greitai džiūsta dirvos paviršius, bet išsaugoma drėgmė gilesniuose sluoksniuose. Šitaip tikslingai išakėtas dirvas anksčiau patręšime, sparčiau vyks kultivatoriaus darbas. Šios priešsėjinio dirbimo akėčios ypač naudingos sėjantiems didelius vasarinių kultūrų plotus.

Išskiriamos pirštinės ir šleifinės akėčios. Pirštinių akėčių KRASNIANKA ZG standžiosios palos geriau išlygina žemę. Šleifinių akėčių KRASNIANKA ZG lanksčiosios palos intensyviau purena žemę.

Specifikacija

Pirštinės akėčios KRASNIANKA ZG-10 ZG-14 ZG-16 ZG-18 ZG-20 ZG-22
Darbinis plotis, m 10 14 16 18 20 22
Sunaudojamas kuro kiekis, l/ha 2 2 2 2 2 2
Našumas, ha/h 10-12 14-16,8 16-19,2 18-21,6 20-24 22-26,4
Transportavimo plotis, m 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Greitis (darbo metu), km/h 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12
Greitis (transportavimo), km/h 20 20 20 20 20 20
Traktoriaus pajėgumas, AG 80-100 120-140 130-150 150-160 160-180 180-200
Šleifinės akėčios KRASNIANKA                  ZG-6 ZG-10 ZG-12 ZG-14 ZG-16 ZG-18
Darbinis plotis, m 6 10 12 14 16 18
Sunaudojamas kuro kiekis, l/ha 2 2 2 2 2 2
Našumas, ha/h 6-7,2 10-12 12-14,4 14-16,8 16-19,2 18-21,6
Transportavimo plotis, m 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Greitis (darbo metu), km/h 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12
Greitis (transportavimo), km/h 20 20 20 20 20 20
Traktoriaus pajėgumas, AG 80-100 120-140 130-150 150-160 160-180 180-200
Privatumo apžvalga

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume suteikti jums kuo geresnę vartotojo patirtį. Informacija apie slapukus yra saugoma jūsų naršyklėje ir atlieka tokias funkcijas kaip atpažįsta jus, kai grįšite į mūsų svetainę, ir padės mūsų komandai suprasti, kurios svetainės skiltys jums atrodo įdomiausios ir naudingiausios.